Mazmuna geçiň

Futbol taryhynda iň köp gol uran oýunçylar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Hronologiýa[düzet | çeşmäni düzet]

Resmi oýunlar[düzet | çeşmäni düzet]

111 Ýurt rekordy
111 Rekord ýurt henizem işjeňlik edýär
111 Henizem işjeň

2024-nji ýylyň 26-nji iýuny

San Oýunçy Maksatlary Oýunlar Ortaça Ýyllar
1 Kriştiano Ronaldo 913 1264 0.72 2001
2 Lionel Messi 864 1121 0.77 2003
3 Žozef Bitzan 812 522 1.56 1930-1957
4 Romario 772 994 0.78 1985-2009
5 Pele 767 831 0.92 1956-1977
6 Ferentz Puşkaş 746 759 0.99 1943-1966
7 Žead Mýula 735 793 0.93 1962-1981
8 Robert Lewandowski 682 996 0.69 2005
9 Aba Lanstra 676 777 0.87 1936-1963
10 Eýsebio 621 639 0.97 1957-1980

Ýeke toparda[düzet | çeşmäni düzet]

Iň köp pökgi geçirenler futbol taryhynda bir toparda iň köp pökgi geçirdiler

San Oýunçy Maksatlary Oýunlar Ortaça Ýyllar Topary
1 Lionel Messi 672 778 0.86 2003–2021 Barselona
2 Pele 643 656 0.98 1956–1974 Santos
3 Žead Mýula 563 605 0.93 1964–1979 Bawariýa
4 Fernando Peýroteo 544 334 1.63 1937–1949 Sporting
5 Žozef Bitzan 535 272 0.97 1936-1949 Slawia
6 Žimi MkGrori 522 501 1.04 1922–1938 Zeltik
7 Aba Lanstra 517 571 0.91 1933–1955 Heranfen

Henizem işjeň[düzet | çeşmäni düzet]

  • 300-den köp maksat we 600-den öňki maksat.
  • Ýurt rekordy bolmadyk gol salanlar.
San Oýunçy Maksatlary Oýunlar Ortaça Ýyllar Topary
1 Edinson Kawani 468 864 0.54 2005 Boka Ýuniors
2 Neýmar 457 741 0.62 2009 Al-Hilal
3 Harry Ken 422 676 0.59 2009 Bawariýa
4 Hulk 421 827 0.52 2004 Atletiko Mineiro
5 Omar Al-Somah 387 518 0.76 2007 Al-Arabi
6 Romelu Lukaku 387 758 0.51 2009 Roma
7 Wagner Lowe 374 823 0.46 2002 Awai
8 Bafitimbi Gomis 361 800 0.46 2004 Kawasaki Frontel
9 Andre Pierr Ginýak 360 805 0.44 2004 Tigres
10 Ýo Gormly 342 510 0.69 2007 Kliftonwil
11 Kilyan Mbappe 342 474 0.71 2014 Real Madrid
12 Oliwier Giroud 340 849 0.41 2005 Los Angeles
13 Ali Mabkhout 337 536 0.64 2008 Al-Yazira
14 Dayro Moreno 336 777 0.43 2003 Onze Kaldas
15 Beto Gonsalwez 336 624 0.55 1999 PSBS Biak
16 Sebastian Soria 335 747 0.46 2002 Katar
17 Karlos Bakka 330 758 0.42 2006 Atletiko Ýunior
18 Teerasil Dangda 323 736 0.44 2002 Pathum Ýunaýted
19 Ýems Wardy 322 676 0.48 2007 Leystir
20 Antuan Grizmon 318 849 0.37 2007 Atletiko Madrid
21 Ernan Barkos 316 744 0.42 2004 Alianza Lima
22 Çiro Immobile 311 614 0.52 2007 Lazio
23 Youssef Al-Arabi 307 617 0.50 2005 Olympiakos
24 Erling Haaland 306 377 0.81 2015 Mançester Siti
25 Aleksandar Mitrowitz 306 595 0.51 2011 Al Hilal
26 Tomas Myula 304 886 0.35 2004 Bawariýa
27 Yuri 301 777 0.39 2000 Ponferradina
28 Álwaro Negredo 300 776 0.39 2003 Walýadolid

Ýurt boýunça[düzet | çeşmäni düzet]

Futbol taryhynda ýurduň iň köp pökgi geçiren oýunçylarynyň sanawy.

San Oýunçy Maksatlary Oýunlar Ortaça Ýyllar
1 Kriştiano Ronaldo 913 1264 0.72 2001
2 Lionel Messi 864 1121 0.77 2003
3 Žozef Bitzan 812 522 1.56 1931-1957
4 Romario 772 994 0.78 1985-2009
5 Ferentz Puşkaş 746 754 0.99 1943-1966
6 Žead Mýula 735 793 0.93 1962-1981
7 Robert Lewandowski 682 996 0.69 2005
8 Aba Lanstra 676 777 0.87 1936-1963
9 Zlatan Ibragimowiç 580 999 0.58 1999–2023
10 Luiz Suarez 576 967 0.60 2005
11 Godfri Çitalu 569 811 0.70 1964-1982
12 Žimi MkGrori 550 547 1.01 1922-1938
13 Ugo Sançez 541 895 0.60 1976-1998
14 Žimi Griws 511 812 0.63 1057-1971
15 Karim Benzema 508 981 0.52 2004
16 Röze Milýa 481 871 0.59 1968–1996
17 Stžepan Bobek 480 554 0.87 1944-1959
18 Žeff Mermans 476 612 0.78 1937-1960
19 Ali Aşfak 469 562 0.83 2001-2023
20 Aleksandar Duriç 469 792 0.59 1992-2019
21 Raul 465 1064 0.44 1994-2015
22 Alberto Ispenser 451 662 0.68 1953-1972
23 Ýon Odridç 441 851 0.52 1979-1998
24 Firas Al Kathib 434 587 0.74 1999-2019
25 Edin Džeko 427 991 0.43 2003
26 Teaonui Teo 427 347 1.27 2008
27 Keith Gumbs 425 518 0.82 1989-2014
28 Eran Zahawi 422 760 0.55 2006
29 Riçardas Beniuşis 415 700 0.59 1998-2023
30 Dežan Damžanowiç 412 796 0.52 1997-2023
31 Oskar Kardozo 412 892 0.46 2003
32 Huan Plata 411 598 0.69 1088-2010
33 Ýan Ruş 410 898 0.46 1978-2000
34 Piýang Pue-On 404 579 0.70 1979-1997
35 Andriž Şewçenko 402 730 0.55 1994-2012
36 Viktor Antelo 392 637 0.62 1980-2001
37 Hakan Şükür 391 865 0.45 1987-2008
38 Baghdad Bounedjah 389 510 0.79 2009
39 Ýo Brambik 385 322 1.20 1926-1939
40 Umberto Suazo 376 725 0.52 2000
41 Didier Drogba 370 805 0.46 1997-2018
42 Silvio Piola 369 663 0.56 1929-1954
43 Ali Gagarin 369 602 0.61 1966-1979
44 Kennet Kluiwert 368 348 1.06 1961-1970
45 William Reyes 365 767 0.47 1997-2022
46 Pierr Aubameyang 364 735 0.50 2007
47 Sebastian Tagliabue 363 624 0.60 2003
48 Bader Al-Mutawa 362 718 0.51 2002
49 Kristian Gonzalez 361 562 0.64 1995-2023
50 Alwaro Saborio 357 723 0.49 2000-2023
51 Mohamed Salah 353 720 0.50 2010
52 Kunişige Kamamoto 350 405 0.86 1964-1984
53 Rodrigo Tabata 349 870 0.41 1999
54 Radamel Falkao 349 718 0.50 2003
55 Giorgos Sideris 348 453 0.77 1958-1972
56 Şota Arweladze 347 610 0.57 1990-2008
57 Soe Myat Min 345 379 0.91 1998-2012
58 Ýaks Fatton 345 591 0.58 1943–1963
59 Klaudio Pizarro 345 886 0.39 1996-2020
60 Lee Dong Gook 339 831 0.41 1998-2020
61 Mažed Abdullah 338 387 0.87 1975-1998
62 Damian Mori 338 617 0.55 1989-2011
63 Younis Mahmoud 336 576 0.58 1997-2016
64 Harald Brattbakk 334 498 0.67 1990-2008
65 Dimitar Berbatow 334 748 0.45 1998-2018
66 Pauli Ýorgensen 332 344 0.97 1924-1942
67 Abderrazak Hamdallah 331 428 0.79 2009
68 Marlon Ýeyms 329 429 0.77 1995-2014
69 Oleg Blokhin 325 764 0.43 1969-1990
70 Yidnekatçew Tessema 321 380 0.84 1943-1958
71 Huan Garzia 320 719 0.45 1988–2013
72 Sunil Çhetri 318 627 0.52 2002
73 Barri Heýls 317 1038 0.31 1994-2023
74 Patrik Fabiano 315 457 0.70 2006
75 Gamdi Salihi 314 634 0.50 2002-2019
76 Pidrer Utaka 313 739 0.43 2003
77 Maksim Gruznow 312 522 0.60 1992-2012
78 Dieumerzi Mbokani 311 617 0.50 2004
79 Gheorghe Hagi 311 770 0.40 1982-2001
80 Klaýmint Olsen 310 626 0.50 2004
81 Nikolas Munýoz 308 610 0.50 2000-2022
82 Farşad Pious 306 361 0.85 1980-1997
83 Hani Al Dabit 304 500 0.61 1996-2015
84 Ýefferson Louis 303 907 0.33 1996
85 Ýan Koller 301 681 0.44 1994-2011
86 Landon Donowan 301 728 0.41 1998-2019
87 Dawor Suker 299 616 0.49 1983-2003
88 Maýkl Olunga 296 411 0.71 2012
89 Ýan Mişel Fonten 295 519 0.56 2006
90 Mokhtar Dahari 286 530 0.54 1972-1990
91 Wu Lei 285 648 0.42 2006
92 Teemu Pukki 285 768 0.37 2005
93 Ýorş Weah 284 643 0.44 1985-2003
94 Nazim Aliyew 282 413 0.68 1983-2000
95 Arsen Awetisyan 278 559 0.50 1990-2011
96 Sotiris Kaiafas 276 431 0.64 1967-1984
97 Asamoah Gyan 274 542 0.52 2003-2021
98 Rawşan Bozorow 273 495 0.55 1985-2007
99 Mikhael Mifsud 271 789 0.34 1997–2022
100 Sadio Mane 268 664 0.40 2011
101 Karlos Pawon 268 612 0.44 1992-2013
102 Gamdi Harbaoui 267 534 0.50 2005–2021
103 Fransois M'Pele 266 530 0.50 1966-1982
104 Mihails Miholaps 265 465 0.57 1992-2009
105 Roman Wasilýuk 261 613 0.43 1994-2021
106 Hassan Maatouk 260 625 0.43 2004
107 Şaun Goater 259 621 0.52 1987-2010
108 Besart Ibraimi 256 533 0.54 2005
109 Ismail Abdullatif 256 477 0.53 2004
110 Salif Keita 255 442 0.58 1963-2008
111 Pidrer Baýrs 250 431 0.57 2003
112 Greg Draper 250 392 0.64 2006-2022
113 Emmanuel Adebayor 246 690 0.36 2001–2023
114 Roy Krişna 246 439 0.57 2008
115 Manuçekhr Džalilow 244 444 0.54 2009
116 Niko Braun 243 429 0.57 1968-1986
117 Bienwenido Maranýon 240 450 0.57 2005
118 Markus Lopez 238 201 1.25 2009
119 Mirlan Murzayew 238 412 0.58 2005
120 Tryggwi Gudmundsson 237 510 0.46 1992-2018
121 Miliwoje Novakowiç 236 536 0.44 1998-2017
122 Benjamin Totori 235 378 0.62 2002
123 Fanewa Ima Andriatsima 235 622 0.38 1999-2021
124 Arif Mehmood 233 354 0.66 2004-2016
125 Andy Selwa 229 673 0.34 1994-2019
126 Niki Torrao 228 235 0.97 2005
127 Nýaşa Muşekwi 227 443 0.50 2007
128 Eamon Zayed 227 455 0.50 2002-2020
129 Mažid Musisi 226 532 0.42 1982-2005
130 Kewan Parsumen 226 315 0.71 2004
131 Serghei Rogatsiow 225 473 0.48 1993-2010
132 Stern Ýon 225 564 0.40 1996-2018
133 Mikael Pote 222 650 0.34 2003
134 Lee Kasziaro 222 312 0.71 2006
135 Erbay Gönelli 221 207 1.07 1972-1987
136 Mbwana Samatta 221 597 0.40 2010
137 Mark Fenelus 221 255 0.88 2009
138 Pol Peskisolido 219 729 0.30 1989-2009
139 Didargylyç Urazow 213 322 0.66 1996-2014
140 Moumouni Dagano 213 505 0.42 1998–2016
141 Eduardo Sebrango 212 498 0.43 1992-2013
142 Ali Al Nono 211 462 0.46 1995-2014
143 Nyam-Osor Naranbold 208 230 0.89 2014
144 Lyl Teýlor 206 575 0.37 2007
145 Mario Frikk 206 789 0.26 1990-2016
146 Emilio Palazios 204 672 0.30 1999-2017
147 Haşmatullah Barakzai 202 211 0.96 2004-2017
148 Le Çong Winh 202 349 0.58 2004-2016
149 Ýeýms Moga 202 380 0.53 1998-2019
150 Au Wai Lun 200 324 0.62 1988-2013
151 Mahmoud Şelbaieh 199 367 0.56 1998–2016
152 Kei Kamara 198 594 0.34 2004
153 Flawio Amado 197 411 0.48 1999-2014
154 Mohammad Aslam 195 429 0.45 1977-1996
155 Çan Wathanaka 195 248 0.79 2011
156 Ýeyzon Robert 194 578 0.34 1995-2014
157 Sisse Aden Abşir 193 396 0.49 2000-2019
158 Benni MkKarthy 192 479 0.40 1995-2013
159 Medi Kagere 191 420 0.45 2005
160 Žong Tae-Se 191 552 0.35 2006-2022
161 Djaniny 187 470 0.40 2009
162 Ýonatan Fanýa 186 442 0.42 2004-2019
163 Reggie Dawani 186 348 0.53 1996-2015
164 Nurbol Zhumaskaliýew 185 642 0.29 1998-2018
165 Çathura Gunaratne 184 429 0.43 2005-2021
166 Marek Mintal 183 499 0.37 1996-2013
167 Besart Berişa 179 384 0.47 2003-2021
168 Ismael Bangoura 176 480 0.37 2003-2021
169 Feliks Badenhorst 173 283 0.61 2007
170 Essau Kanýenda 170 468 0.36 1999-2019
171 Tiko Tiko 169 481 0.35 1992-2011
172 Ýan R. Menelas 168 269 0.62 1993-2007
173 Ezeşi N'Dose 168 341 0.50 2005
174 El Fardou Ben Nabouhane 167 470 0.36 2007
175 Çenço Gyeltşen 165 284 0.61 2008
176 Ektor Ramos 165 344 0.47 2007
177 Gabriel Pigree 162 281 0.58 2003-2016
178 Murad Alyan 161 207 0.78 2002–2013
179 Khristian Martinez 161 475 0.34 2005
180 Mario Heýrt 161 166 0.97 2007
181 Refiloe Potse 160 305 0.52 2000-2011
182 Kensi Tangis 160 184 0.87 2011
183 Pidrer Şalulil 155 345 0.47 2011
184 Genok Goitom 154 547 0.28 2003-2021
185 Moussa Maazou 153 502 0.31 2008
186 Malepa Bolelang 152 374 0.41 2003-2017
187 Deon MkKaulay 150 324 0.64 2005
188 Basile de Karwalýo 149 437 0.34 1999-2019
189 Mikael A. Kurier 148 377 0.39 2001-2018
190 Lesly St. Fleur 143 339 0.42 2005
191 Irl Ýan 142 273 0.52 1991-2009
192 Luiz Leal 142 496 0.29 2008
193 Rangalo Janga 137 479 0.29 2009
194 Emilio Nsue 135 641 0.18 2005
195 Randolph Ýerom 130 260 0.50 1997–2011
196 Hemeya Tanjy 130 206 0.76 2016
197 Bertrand Kaýy 127 460 0.28 2007
198 Mohamed Tçite 126 349 0.36 2001-2022
199 Foksi Kethevoama 124 519 0.24 2002-2022
200 Bakari 123 356 0.35 2007
201 Adi Said 121 217 0.55 2011
202 Anil Gurung 121 348 0.34 2003-2021
203 Kolin Bell 118 625 0.19 1996–2018
204 Gabriel Dadzie 115 113 1.08 2019
205 Uota Ale 110 224 0.49 2004-2019
206 Çen Po Liang 107 443 0.21 2006
207 Ayrton Zizilia 100 136 0.68 2015
208 Dweým Raýght 100 148 0.66 2009
209 Gregory Ýeyms 99 245 0.40 2003
210 Ýonatan Guişard 99 92 1.13 2015
211 Kewin Betsy 86 620 0.14 1997-2015
212 Garwin Laka 85 164 0.52 2015
213 Wisay Phaphouwanin 84 217 0.39 2001-2016
214 Riky Hodga 76 71 1.20 2013
215 Stönly Sugarey 66 208 0.32 2012
216 Maýkl Leo 62 42 1.55 2018
217 Abdi Kassim 59 232 0.25 2002-2020
218 Antuan Rasolofonirina 53 154 0.34 2005
219 Ýems Mak 52 211 0.25 2008
220 Tino Waifale 49 40 1.23
221 Ýo Wang Miller 42 43 0.98 2008
222 Maro Bonsu Maro 37 81 0.46 2013
223 Ata Inia 20 87 0.23 2018

HEM[düzet | çeşmäni düzet]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

Daşarky baglanyşyklar[düzet | çeşmäni düzet]